Редуктор червячный 2Ч40, 2Ч63, 2Ч80, Ч80, Ч100, Ч125, Ч160

Редуктор червячный 2Ч40, 2Ч63, 2Ч80, Ч80, Ч100, Ч125, Ч160 Редуктор червячный 2Ч40, 2Ч63, 2Ч80, Ч80, Ч100, Ч125, Ч160 являются редукторами общего назначения и предназначены для изменения крутящего момента
Купить
U ном. 2Ч-40 2Ч-63 2Ч-80
U фак. 1500 об/мин.

U фак.

1500 об/мин. U фак. 1500 об/мин.
Мт Н.м η Мт Н.м η Мт Н.м η
8 7,75 28 0,87 7,75 105 0,89 7,75 210 0,90
10 9,75 28 0,85 9,75 100 0,88 10 190 0,89
12,5 12,25 26 0,83 12,75 93 0,88 12,25 200 0,88
16 15,5 28 0,81 15,5 110 0,84 15,5 210 0,85
20 19,5 28 0,76 19,5 104 0,83 20 210 0,83
25 24,5 26 0,73 25,5 95 0,81 25,5 210 0,82
31,5 31 32 0,70 31 116 0,74 31 260 0,77
40 39 29 0,63 39 110 0,73 39 240 0,72
50 49 28 0,60 51 100 0,68 51 240 0,71
63 64 26 0,58 63 93 0,62 64 200 0,64
80 - - - 83 83 0,60 83 170 0,61
Редуктор червячный 2Ч40
Редуктор червячный 2Ч63
Редуктор червячный 2Ч80
Редуктор червячный Ч80
Редуктор червячный Ч100
Редуктор червячный Ч125
Редуктор червячный Ч160


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

U ном. Ч-100 Ч-125 Ч-160
U фак. 1500мин.-1 1000мин.-1 750мин.-1 U фак. 1500мин.-1 1000мин.-1 750мин.-1 U фак. 1500мин -1 1000мин.-1 750мин.-1
Мт Н.м ? Мт Н.м ? Мт Н.м ? Мт Н.м ? Мт Н.м ? Мт Н.м ? Мт Н.м ? Мт Н.м ? Мт Н.м ?
8 7,75 380 0,93 426 0,92 477 0,91 8 659 0,93 758 0,92 826 0,91 8 1250 0,94 1400 0,93 1567 0,92
10 10 367 0,93 410 0,91 460 0,90 10 636 0,93 712 0,92 800 0,91 10,5 1153 0,93 1294 0,92 1450 0,91
12,5 12 374 0,92 420 0,90 470 0,89 13 626 0,92 700 0,91 785 0,89 13 1150 0,93 1290 0,91 1440 0,90
16 15,5 392 0,89 440 0,87 492 0,85 16 676 0,89 757 0,87 850 0,86 16 1390 0,91 1557 0,89 1743 0,88
20 20 389 0,87 414 0,85 464 0,83 20 653 0,88 730 0,86 820 0,84 21 1150 0,88 1290 0,86 1442 0,84
25 24 372 0,87 417 0,84 466 0,83 25 616 0,87 690 0,84 772 0,82 26 1110 0,87 1243 0,85 1392 0,83
31,5 31 400 0,70 448 0,66 500 0,63 32 800 0,81 890 0,78 1000 0,75 32 1600 0,83 1790 0,82 2000 0,79
40 40 387 0,78 433 0,74 485 0,71 40 692 0,79 715 0,76 870 0,73 42 1244 0,79 1360 0,76 1522 0,73
50 48 389 0,77 436 0,73 488 0,71 52 640 0,77 717 0,73 803 0,70 52 1168 0,73 1310 0,74 1465 0,71
63 64 313 0,69 350 0,64 396 0,60 60 610 0,76 683 0,71 765 0,68 66 1033 0,74 1157 0,70 1295 0,66
80 84 292 0,69 327 0,61 366 0,58 84 525 0,69 590 0,63 660 0,60 78 1092 0,74 1223 0,69 1370 0,64
Консольная нагрузка Рб; Н 800 1200 1600
Рт; Н 5500 8000 11000
Уровень звука ДБА 80 80 80
Масса кг 57 (44) 88 157

Смотрите также:

×
ООО Насос-Редуктор